Mit der Vollschelle können Rohre an Platten oder Wänden befestigt werden. Sie ist feuerverzinkt, verfügbare Größen und Hauptabmessungen siehe Tabelle. Die Vollschelle passt sich mit der Rundung perfekt an das Rohr an. Es stehen zwei Befestigungsbohrungen zur Verfügung, die Außenkanten sind abgerundet.
Artikel | Rohr (1) | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70550192 | 1/2″ | 81 | 25 | 56 | 9 | 18 | – |
70550202 | 3/4″ | 88 | 25 | 62 | 9 | 24 | – |
70550182 | 1″ | 97 | 25 | 74 | 9 | 28 | 6 |
70550152 | 1″ | 95 | 40 | 71 | 8,5 | 28 | – |
70550062 | 1 1/4″ | 130 | 25 | 104 | 11 | 37 | 6 |
70550292 | 1 1/4″ | 138 | 50 | 104 | 11,5 | 38 | – |
70550022 | 1 1/2″ | 125 | 25 | 94 | 11 | 44 | 6 |
70550052 | 1 1/2″ | 125 | 40 | 95 | 11 | 44 | 6 |
70550072 | 2″ | 140 | 25 | 110 | 11 | 55 | 6 |
70550102 | 2″ | 140 | 40 | 108 | 11,5 | 55 | 6 |
70550162 | 2″ | 148 | 60 | 120 | 13 | 58 | – |
70550142 | 2 1/2″ | 160 | 40 | 126 | 12,5 | 70 | – |
Umrechnung der Rohrdurchmesser von Zoll in Millimeter (mm) siehe Tabelle am Seitenrand unten.
Alle anderen Maße sind in Millimeter angegeben.
Bitte beachten: Die Grafik bzw. das Bild zeigen beispielhaft einen Artikel aus dieser Produktgruppe. Zwischen den verschiedenen Artikelgrößen gibt es Unterschiede in der Form und Ausführung. Das Erscheinungsbild kann produktionsbedingt variieren.