Das Kreuz-Verbindungselement mit Bügelschrauben wird zur kreuzweisen Verbindung von zwei Rohren übereinander verwendet. Die Rohre haben dabei einen geringen Abstand zueinander. Verfügbare Größen und Hauptabmessungen siehe Tabelle. Mit Hilfe der zwei mitgelieferten Bügelschrauben mit Muttern werden die beiden Rohre fest mit dem Mittelteil aus Temperguss verbunden. Somit entsteht eine sehr stabile Rohrverbindung. Die Montage ist allerdings etwas zeitaufwändiger, weil die Muttern nur mit einem Gabelschlüssel angezogen werden können.
Artikel | Rohr (1) | Rohr (2) | Bügelschrauben |
---|---|---|---|
500066 | 1″ | 1″ | M8 / M8 |
500076 | 1 1/4″ | 1″ | M8 / M8 |
500077 | 1 1/4″ | 1 1/4″ | M8 / M8 |
500086 | 1 1/2″ | 1″ | M10 / M8 |
500087 | 1 1/2″ | 1 1/4″ | M10 / M8 |
500088 | 1 1/2″ | 1 1/2″ | M10 / M10 |
500096 | 2″ | 1″ | M10 / M8 |
500097 | 2″ | 1 1/4″ | M10 / M8 |
500098 | 2″ | 1 1/2″ | M10 / M10 |
500099 | 2″ | 2″ | M10 / M10 |
500106 | 2 1/2″ | 1″ | M10 / M8 |
500107 | 2 1/2″ | 1 1/4″ | M10 / M8 |
500108 | 2 1/2″ | 1 1/2″ | M10 / M10 |
500109 | 2 1/2″ | 2″ | M10 / M10 |
500110 | 2 1/2″ | 2 1/2″ | M10 / M10 |
Umrechnung der Rohrdurchmesser von Zoll in Millimeter (mm) siehe Tabelle am Seitenrand unten.
Alle anderen Maße sind in Millimeter angegeben.
Bitte beachten: Die Grafik bzw. das Bild zeigen beispielhaft einen Artikel aus dieser Produktgruppe. Zwischen den verschiedenen Artikelgrößen gibt es Unterschiede in der Form und Ausführung. Das Erscheinungsbild kann produktionsbedingt variieren.