Die Bügelschrauben eignen sich für diverse Befestigungsaufgaben, verfügbare Größen und Hauptabmessungen siehe Tabelle. Diese Bügelschrauben sind aus Edelstahl gefertigt. Es können handelsübliche Muttern verwendet werden, diese werden nicht mitgeliefert.
Artikel | Rohr (1) | A | B | C |
---|---|---|---|---|
150216 | 3/4″ | 46 | 20 | 28 |
150227 | 1″ | 46 | 20 | 35 |
150226 | 1″ | 60 | 25 | 35 |
150290 | 1 1/4″ | 84 | 55 | 43 |
150291 | 1 1/2″ – 52 mm | 93 | 55 | 54 |
150292 | 2″ – 65 mm | 106 | 55 | 66 |
150293 | 2 1/2″ – 82 mm | 122 | 55 | 83 |
150294 | 3″ – 90 mm | 130 | 55 | 90 |
Umrechnung der Rohrdurchmesser von Zoll in Millimeter (mm) siehe Tabelle am Seitenrand unten.
Alle anderen Maße sind in Millimeter angegeben.
Bitte beachten: Die Grafik bzw. das Bild zeigen beispielhaft einen Artikel aus dieser Produktgruppe. Zwischen den verschiedenen Artikelgrößen gibt es Unterschiede in der Form und Ausführung. Das Erscheinungsbild kann produktionsbedingt variieren.