Artikelnummer: PG130
Lieferzeit:

ab KW02/2025

Verfügbarkeit:
 
 
 

1,00 6,01 

Leeren

Die Halbschelle eignet sich in Kombination aus zwei gegenüberliegenden Halbschellen für diverse Befestigungen von Rohren. Sie ist feuerverzinkt, kann auf Wunsch aber auch unverzinkt geliefert werden. Verfügbare Größen und Hauptabmessungen siehe Tabelle. Die Halbschelle passt sich mit der Rundung perfekt an das Rohr an. Es stehen zwei Befestigungsbohrungen zur Verfügung, die Außenkanten sind abgerundet.

Einige Artikel-Varianten sind nur auf Anfrage erhältlich (“X” in Spalte „a.A.“). Bitte kontaktieren Sie uns bei Bedarf mittels „Frage zum Produkt“ oder per E-Mail an onlineshop@gd-vertrieb.com.

Artikel Rohr (1) Oberfläche A B C D E a.A.
70300081 1″ roh / unverz. 95 35 65 11 14
70300082 1″ feuerverz. 95 35 65 11 14
70300011 1 1/4″ roh / unverz. 115 45 82 11 19
70300012 1 1/4″ feuerverz. 115 45 82 11 19
70300041 1 1/2″ roh / unverz. 120 45 89 11 22
70300042 1 1/2″ feuerverz. 120 45 89 11 22
70300021 51mm roh / unverz. 121 45 90 11 23 X
70300022 51mm feuerverz. 121 45 90 11 23 X
70300051 2″ roh / unverz. 130 45 100 11 28
70300052 2″ feuerverz. 130 45 100 11 28
70300031 64mm roh / unverz. 132 45 98 11 28 X
70300032 64mm feuerverz. 132 45 98 11 28 X
70300241 2 1/2″ roh / unverz. 145 45 114 11 36
70300242 2 1/2″ feuerverz. 145 45 114 11 36
70300071 3″ roh / unverz. 170 40 140 11 39
70300072 3″ feuerverz. 170 40 140 11 39
70300211 3 1/2″ roh / unverz. 188 40 145 11 45
70300212 3 1/2″ feuerverz. 188 40 145 11 45
70300161 4″ roh / unverz. 220 40 188 11 49
70300162 4″ feuerverz. 220 40 188 11 49
70300171 5″ roh / unverz. 232 40 200 11 62
70300172 5″ feuerverz. 232 40 200 11 62
70300181 6″ roh / unverz. 268 40 246 11 73
70300182 6″ feuerverz. 268 40 246 11 73
70300251 8″ roh / unverz. 330 40 298 11 101 X
70300252 8″ feuerverz. 330 40 298 11 101 X

 

Umrechnung der Rohrdurchmesser von Zoll in Millimeter (mm) siehe Tabelle am Seitenrand unten.
Alle anderen Maße sind in Millimeter angegeben.
Bitte beachten: Die Grafik bzw. das Bild zeigen beispielhaft einen Artikel aus dieser Produktgruppe. Zwischen den verschiedenen Artikelgrößen gibt es Unterschiede in der Form und Ausführung. Das Erscheinungsbild kann produktionsbedingt variieren.

    Bei den mit * gekennzeichneten Feldern handelt es sich um Pflichtfelder.
    Detaillierte Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

    Was ist 1 + 3 ?