Der Kreuzbügel – geschlossen wird zur kreuzweisen Verbindung von zwei Rohren übereinander verwendet. Er ist feuerverzinkt und in den Ausführungen M8 und M10 erhältlich, verfügbare Größen und Hauptabmessungen siehe Tabelle. Bei der Montage wird der Kreuzbügel über das erste Rohr gesteckt und dann wird das zweite Rohr in den Kreuzbügel eingeschoben. Danach wird der Steg aufgesetzt und mit den beiden mitgelieferten Muttern fest angezogen. Neben den in der Tabelle aufgeführten Varianten können auf Anfrage auch Sondergrößen geliefert werden.
Einige Artikel-Varianten sind nur auf Anfrage erhältlich (“X” in Spalte „a.A.“). Bitte kontaktieren Sie uns bei Bedarf mittels „Frage zum Produkt“ oder per E-Mail an onlineshop@gd-vertrieb.com.
Bitte beachten:
- Der Kreuzbügel geschlossen kann nicht auf zwei bereits gekreuzte Rohren montiert werden, dies ist nur mit dem „Kreuzbügel offen“ möglich!
- Verwenden Sie die mitgelieferten Muttern! Diese haben wegen der Verzinkung auf dem Kreuzbügel größer geschnittene Gewinde, handelsübliche Muttern passen nicht!
Artikel | Rohr (1) | Rohr (2) | Muttern | a.A. |
---|---|---|---|---|
91000013 | 1/2″ | 1/2″ | M8 | |
91000023 | 3/4″ | 3/4″ | M8 | |
91000033 | 3/4″ | 1″ | M8 | |
91000043 | 3/4″ | 2″ | M8 | |
91000303 | 3/4″ | 2 1/2″ | M8 | X |
91000063 | 1″ | 1″ | M8 | |
91000073 | 1″ | 1 1/4″ | M8 | |
91000083 | 1″ | 1 1/2″ | M8 | |
91000093 | 1″ | 2″ | M8 | |
91000113 | 1″ | 2 1/2″ | M8 | |
91000133 | 1 1/4″ | 1 1/4″ | M10 | |
91000143 | 1 1/4″ | 1 1/2″ | M10 | |
91000153 | 1 1/4″ | 2″ | M10 | |
91000163 | 1 1/2″ | 1 1/2″ | M10 | |
91000173 | 1 1/2″ | 2″ | M10 | |
91000383 | 1 1/2″ | 2 1/2″ | M10 | X |
91000183 | 2″ | 3/4″ | M8 | |
91000373 | 2″ | 1″ | M8 | |
91000393 | 2″ | 1 1/2″ | M10 | |
91000193 | 2″ | 2″ | M10 | |
91000403 | 2″ | 3″ | M10 | |
91000353 | 2 1/2″ | 1 1/2″ | M10 | |
91000223 | 2 1/2″ | 2″ | M10 |
Umrechnung der Rohrdurchmesser von Zoll in Millimeter (mm) siehe Tabelle am Seitenrand unten.
Alle anderen Maße sind in Millimeter angegeben.
Bitte beachten: Die Grafik bzw. das Bild zeigen beispielhaft einen Artikel aus dieser Produktgruppe. Zwischen den verschiedenen Artikelgrößen gibt es Unterschiede in der Form und Ausführung. Das Erscheinungsbild kann produktionsbedingt variieren.