Die Querschelle – geschweißt wird zur kreuzweisen Verbindung von zwei Rohren übereinander verwendet. Verfügbare Größen und Hauptabmessungen siehe Tabelle. Mit Hilfe der vier mitgelieferten Sechskantschrauben werden die Halbschellen mit dem geschweißten Mittelteil verbunden. Die Kanten im Bereich der Schrauben sind abgerundet. Die Schweißnaht ist empfindlich gegen hohe Belastungen, insbesondere Schwingungen. In solchen Fällen prüfen Sie bitte mit Hilfe des PRODUKTFINDERS, ob nicht ein anderes Produkt ohne Schweißnaht geeigneter ist.
Einige Artikel-Varianten sind nur auf Anfrage erhältlich (“X” in Spalte „a.A.“). Bitte kontaktieren Sie uns bei Bedarf mittels „Frage zum Produkt“ oder per E-Mail an onlineshop@gd-vertrieb.com.
Artikel | Rohr (1) | Rohr (2) | Schrauben (2x) | Schrauben (2x) | A | B | C | D | a.A. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90300143 | 1″ | 1″ | M10 x 25 | M10 x 25 | 35 | 35 | 95 | 95 | |
90300153 | 1 1/4″ | 1″ | M10 x 25 | M10 x 25 | 45 | 35 | 115 | 95 | |
90300013 | 1 1/4″ | 1 1/4″ | M10 x 25 | M10 x 25 | 45 | 45 | 115 | 115 | |
90300023 | 1 1/4″ | 51mm | M10 x 25 | M10 x 25 | 45 | 45 | 115 | 121 | X |
90300033 | 1 1/4″ | 64mm | M10 x 25 | M10 x 25 | 45 | 45 | 115 | 132 | X |
90300163 | 1 1/2″ | 1″ | M10 x 25 | M10 x 25 | 45 | 35 | 120 | 95 | |
90300043 | 1 1/2″ | 1 1/4″ | M10 x 25 | M10 x 25 | 45 | 45 | 120 | 115 | |
90300053 | 1 1/2″ | 1 1/2″ | M10 x 25 | M10 x 25 | 45 | 45 | 120 | 120 | |
90300203 | 2″ | 1″ | M10 x 25 | M10 x 25 | 45 | 35 | 130 | 95 | |
90300063 | 2″ | 1 1/4″ | M10 x 25 | M10 x 25 | 45 | 45 | 130 | 115 | |
90300073 | 2″ | 1 1/2″ | M10 x 25 | M10 x 25 | 45 | 45 | 130 | 120 | |
90300083 | 2″ | 2″ | M10 x 25 | M10 x 25 | 45 | 45 | 130 | 130 | |
90300223 | 2 1/2″ | 1″ | M10 x 25 | M10 x 25 | 45 | 35 | 152 | 95 | |
90300193 | 2 1/2″ | 1 1/4″ | M10 x 25 | M10 x 25 | 40 | 45 | 152 | 115 | |
90300093 | 2 1/2″ | 1 1/2″ | M10 x 25 | M10 x 25 | 40 | 45 | 152 | 120 | |
90300103 | 2 1/2″ | 2″ | M10 x 25 | M10 x 25 | 40 | 45 | 152 | 130 | |
90300113 | 2 1/2″ | 2 1/2″ | M10 x 25 | M10 x 25 | 40 | 45 | 152 | 152 | |
90300423 | 3″ | 1″ | M10 x 35 | M10 x 25 | 40 | 35 | 175 | 95 | X |
90300663 | 3″ | 1 1/4″ | M10 x 35 | M10 x 25 | 40 | 45 | 175 | 115 | X |
90300393 | 3″ | 1 1/2″ | M10 x 35 | M10 x 25 | 40 | 45 | 175 | 120 | |
90300123 | 3″ | 2″ | M10 x 35 | M10 x 25 | 40 | 45 | 175 | 130 | |
90300213 | 3″ | 2 1/2″ | M10 x 35 | M10 x 25 | 40 | 45 | 175 | 152 | |
90300133 | 3″ | 3″ | M10 x 35 | M10 x 35 | 40 | 40 | 175 | 175 | |
90300233 | 3 1/2″ | 1 1/4″ | M10 x 35 | M10 x 25 | 40 | 45 | 187 | 115 | |
90300543 | 3 1/2″ | 1 1/2″ | M10 x 35 | M10 x 25 | 40 | 45 | 187 | 120 | |
90300503 | 3 1/2″ | 2″ | M10 x 35 | M10 x 25 | 40 | 45 | 187 | 130 | |
90300603 | 3 1/2″ | 2 1/2″ | M10 x 35 | M10 x 25 | 40 | 45 | 187 | 152 | |
90300533 | 4″ | 1 1/4″ | M10 x 40 | M10 x 25 | 40 | 45 | 215 | 115 | X |
90300653 | 4″ | 1 1/2″ | M10 x 40 | M10 x 25 | 40 | 45 | 215 | 120 | X |
Umrechnung der Rohrdurchmesser von Zoll in Millimeter (mm) siehe Tabelle am Seitenrand unten.
Alle anderen Maße sind in Millimeter angegeben.
Bitte beachten: Die Grafik bzw. das Bild zeigen beispielhaft einen Artikel aus dieser Produktgruppe. Zwischen den verschiedenen Artikelgrößen gibt es Unterschiede in der Form und Ausführung. Das Erscheinungsbild kann produktionsbedingt variieren.