Die T-Schelle – geteilt ist die klassische Lösung zur T-förmigen Verbindung von zwei Rohren. Sie ist feuerverzinkt, verfügbare Größen und Hauptabmessungen siehe Tabelle. Die beiden Schellenhälften werden mit Hilfe der mitgelieferten Sechskantschraube oder Schlossschraube verbunden. Der Bereich um die Schraube ist als Rippe geformt, wodurch eine gute Steifigkeit erreicht wird. Einige Größen besitzen eine zusätzliche Bohrung, welche die Fixierung des abzweigenden Rohres gegen Herausziehen mit Hilfe einer Durchgangsschraube ermöglicht.
Einige Artikel-Varianten sind nur auf Anfrage erhältlich (“X” in Spalte „a.A.“). Bitte kontaktieren Sie uns bei Bedarf mittels „Frage zum Produkt“ oder per E-Mail an onlineshop@gd-vertrieb.com.
Artikel | Rohr (1) | Rohr (2) | Schraube | A | B | QB | a.A. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90030013 | 3/8″ | 3/8″ | M8 x 35 | 30 | 60 | X | |
90030023 | 1/2″ | 3/8″ | M8 x 35 | 30 | 68 | X | |
90030033 | 1/2″ | 1/2″ | *M8 x 35 | 35 | 68 | ||
90030233 | 25mm | 25mm | M8 x 40 | 40 | 80 | ||
90030043 | 3/4″ | 1/2″ | M8 x 40 | 35 | 78 | ||
90030053 | 3/4″ | 3/4″ | *M8 x 50 | 45 | 78 | ||
90030423 | 30mm | 30mm | M10 x 45 | 50 | 90 | X | |
90030063 | 1″ | 1/2″ | *M8 x 40 | 35 | 83 | ||
90030073 | 1″ | 3/4″ | M10 x 50 | 45 | 86 | ||
90030083 | 1″ | 1″ | *M10 x 55 | 55 | 90 | ||
90030093 | 1 1/4″ | 3/4″ | M10 x 50 | 45 | 97 | ||
90030103 | 1 1/4″ | 1″ | M10 x 60 | 55 | 105 | ||
90030113 | 1 1/4″ | 1 1/4″ | *M10 x 65 | 65 | 107 | ja | |
90030483 | 1 1/4″ | 1 1/2″ | M10 x 80 | 75 | 131 | ||
90030123 | 1 1/2″ | 3/4″ | M10 x 50 | 45 | 108 | ja | |
90030133 | 1 1/2″ | 1″ | M10 x 60 | 55 | 115 | ||
90030143 | 1 1/2″ | 1 1/4″ | M10 x 70 | 65 | 115 | ||
90030153 | 1 1/2″ | 1 1/2″ | M12 x 75 | 75 | 120 | ||
90030163 | 1 1/2″ | 2″ | M12 x 85 | 95 | 125 | ja | |
90030203 | 2″ | 1″ | M10 x 60 | 55 | 130 | ja | |
90030173 | 2″ | 1 1/4″ | M10 x 70 | 65 | 125 | ja | |
90030183 | 2″ | 1 1/2″ | M12 x 75 | 75 | 135 | ja | |
90030193 | 2″ | 2″ | M12 x 90 | 95 | 136 | ja | |
90030493 | 2″ | 2 1/2″ | M12 x 100 | 105 | 153 | ||
90030243 | 2 1/2″ | 1 1/2″ | M12 x 80 | 75 | 153 | ja | |
90030213 | 2 1/2″ | 2″ | M12 x 90 | 95 | 153 | ja | |
90030463 | 3″ | 2″ | M12 x 90 | 95 | 185 | ja | |
90030473 | 3 1/2″ | 2″ | M12 x 90 | 95 | 197 | ja | |
90030453 | 4 | 2″ | M12 x 90 | 95 | 212 | ja |
* Schlossschraube
QB: Querbohrung
Umrechnung der Rohrdurchmesser von Zoll in Millimeter (mm) siehe Tabelle am Seitenrand unten.
Alle anderen Maße sind in Millimeter angegeben.
Bitte beachten: Die Grafik bzw. das Bild zeigen beispielhaft einen Artikel aus dieser Produktgruppe. Zwischen den verschiedenen Artikelgrößen gibt es Unterschiede in der Form und Ausführung. Das Erscheinungsbild kann produktionsbedingt variieren.